售價
7.28€
Available
由 RESILIENZA LUXEMBOURG SÀRL-S 出售及寄送
white variator adjuster spring (external ø 57.50x105.5 mm - ø wire 4 mm - k 4.2)
商品代碼 :: 2912658.w0車型: sym symphony st 50 4t euro 5 2021-> (xs1p37qma-3)
商品說明
Silicon-steel springs with high carbon content. heat-treated. dynamically balanced. kiln painted. designed and calculated for each specific application.
CODE | SPRING SIZES | (K) Spring stiffness |
||
A - Ø | B mm | C - Ø | ||
29 6955.R0 |
45 | 77 | 4 | 9.6k |
29 7009.Y0 |
45 | 77 | 3.9 | 8.4k |
2911388.Y0 |
52.6 | 81 | 4.3 | 7.2k |
29 7047.W0 |
53.1 | 110 | 3.6 | 3.5k |
29 7045.Y0 |
53.5 | 115 | 3.7 | 3.8k |
29 7046.R0 |
53.7 | 110 | 3.9 | 4.7k |
2912658.W0 |
57.5 | 105.5 | 4 | 4.2k |
2918843.R0 |
57.5 | 115 | 4 | 4.3k |
29 7042.Y0 |
57.8 | 90 | 4.1 | 6.1k |
29 7043.R0 |
57.8 | 90 | 4.2 | 6.8k |
29 8323.G0 |
57.8 | 91 | 3.9 | 4.9k |
29 8324.V0 |
57.8 | 91 | 4 | 5.5k |
29 8325.A0 |
57.8 | 91 | 4.1 | 5.5k |
2916111.B0 |
57.8 | 103 | 4 | 6k |
29 8360.W0 |
57.8 | 118 | 4 | 3.3k |
29 7077.Y0 |
61.6 | 138 | 3.9 | 2.4k |
29 7087.R0 |
61.8 | 138 | 4 | 2.6k |
本產品僅供競賽或提升車輛性能用途使用,在您車輛按裝產品前,請諮詢您所在地區的相關法規,以確保符合所有當地適用法規。對於任何不當使用,我們不承擔任何責任。
適用廠牌及車型
廠牌 | 車型 |
---|---|
BAOTIAN 寶田 | BAOTIAN ECO BIKE 50 4T (139 QMB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
BAOTIAN 寶田 | BAOTIAN REBEL - ROCKY - TANCO 9/12 50 4T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
BSV | BSV DIO ZX 50 2T 1994-> (AF34E) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
BSV | BSV DIO ZX 50 <-1993 (AF18E) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
GARELLI | GARELLI FLEXI' 50 4T euro 2 (1P139 QMB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
GARELLI | GARELLI TIESSE FOUR 50 4T euro 2 (1P39QMB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
GARELLI | GARELLI VIP 50 4T (139 QMA) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
HONDA 本田 | HONDA DIO ZX 50 2T 1994-> (AF34E) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
HONDA 本田 | HONDA NSC50R 50 ie 4T euro 2 (AF72E) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
HONDA 本田 | HONDA VISION 50 ie 4T euro 3 2010->2012 (AF72E) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
HONDA 本田 | HONDA DIO ZX 50 2T <-1993 (AF18E) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
HSC | HSC SC 01 L 50 (AF18E) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
HUPPER | HUPPER MONTECARLO 30 50 4T (139QMB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
KYMCO 光陽 | KYMCO CX 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
KYMCO 光陽 | KYMCO DJ Y 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
KYMCO 光陽 | KYMCO HEROISM 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
KYMCO 光陽 | KYMCO MXer 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
KYMCO 光陽 | KYMCO SNIPER 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
MALAGUTI 馬拉古蒂 | MALAGUTI DVD 50 4T (139 QMB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
OVER | OVER B3 50 4T LC (LJ1P38MB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT BUXY 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT ELYSEO 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT JET FORCE TSDI 50 2T LC (HL 1) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT JET FORCE C-TECH 50 2T LC for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT KISBEE 50 ie 4T euro 5 2021-> 139QMB-K for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT LOOXOR 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT LOOXOR TSDI 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT LUDIX 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT LUDIX BLASTER 50 2T LC (HL 2) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT METAL-X 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT BUXY RS 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC 2004-> for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 2T (B1E 40 QMB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 4T (XS1P37QMA-2) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 2T LC for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 2T LC for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SPEEDAKE 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT SQUAB 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT TREKKER 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT TWEET² RS 50 4T euro 2 for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT TWEET 50 4T euro 2 for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT V-CLIC 50 4T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT VIVACITY 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT VIVACITY COMPACT 50 2T (FB2FP) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT X-FIGHT 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT X-FIGHT 2 50 2T LC 2004-> for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT X-FIGHT 50 2T LC for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
PEUGEOT 標緻 | PEUGEOT ZENITH 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
SYM 三陽 | SYM CROX 50 4T LC euro 4 2019-> (XS1P37QMA-2A) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
SYM 三陽 | SYM DD 50 2T for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
SYM 三陽 | SYM JET BasiX 50 2T euro 2 for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
SYM 三陽 | SYM JET SportX-S - SportX-R 50 2T euro 2 (T5C/1) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
SYM 三陽 | SYM SYMPHONY 50 4T euro 2 (XS1P37QMA-2) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
SYM 三陽 | SYM SYMPHONY ST 50 4T euro 5 2021-> (XS1P37QMA-3) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
SYM 三陽 | SYM SYMPHONY 50 4T euro 5 2021-> (XS1P37QMA-3) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
WT MOTORS | WT MOTORS BILBAO 50 4T (PEDA 139QMB) for Multivar and original variator - rigidity increase compared to original spring: +5% |
適用車型
商品名稱 | 商品代碼 : | 售價 | |
---|---|---|---|
multivar variator for scooter - atv - quad | 51 7484 | 89.78€ | 購物車 |
multivar variator for scooter | 51 8752 | 85.64€ | 購物車 |
multivar variator for scooter | 5113139 | 87.84€ | 購物車 |
multivar variator for kymco - sym 4t scooter | 5113790 | 87.84€ | 購物車 |
multivar 2000 variator for 50 4t scooter | 5114206 | 87.84€ | 購物車 |
multivar 2000 variator for honda ie 4t 50 cc | 5115209 | 80.93€ | 購物車 |