Prezzo
90,94€pistone 2t ø 47 con spinotto ø 12 e 2 segmenti rettangolari selezione b
Codice: 34 7849.b0Modello: e-ton viper rxl 50 2t
Descrizione
Tutti i cilindri Malossi in ghisa e alluminio sono suddivisi per classi di selezione.
Si va dalla selezione 0 (pistone più piccolo) alla selezione D (pistone più grande). Ogni passaggio di selezione equivale ad una maggiorazione di 0.01 mm.
All'atto del vostro ordine, verificate attentamente la selezione come da esempio di seguito:
Esempio
- 34 3448 equivale alla selezione 0
- 34 3448.A0 equivale alla selezione A
- 34 3448.B0 equivale alla selezione B
- 34 3448.C0 equivale alla selezione C
- 34 3448.D0 equivale alla selezione D
Solo per i cilindri in ghisa sono disponibili le maggiorazioni seguenti:
- 34 3448.40 equivale alla maggiorazione 0.4 mm
- 34 3448.80 equivale alla maggiorazione 0.8 mm
Per i pistoni di produzione meno recente sono disponibili anche le maggiorazioni 0.2 mm - 0.6 mm (es. 34 3448.20 - 34 4375.60).
Tutti i cilindri Malossi sono selezionati e riportano numero di selezione, mese e anno di controllo.
Tutti i pistoni Malossi riportano la lettera o il numero di selezione.
Il pistone deve essere inserito nel cilindro con la freccia rivolta verso lo scarico.
Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio
Marche e modelli compatibili
Marca | Modello |
---|---|
APRILIA | APRILIA SR 50 2T 1994-> Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA AMICO 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA AREA 51 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA GULLIVER 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA GULLIVER 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA RALLY 50 2T (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA RALLY 50 2T LC (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SCARABEO 50 2T (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SR RACING 50 2T LC (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SONIC 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SONIC 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SR 50 2T <-1993 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SR REPLICA 50 2T LC <-1999 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SR STEALTH 50 2T LC (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
APRILIA | APRILIA SR WWW 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
AEON MOTOR | AEON MOTOR COBRA 50 2T (AT70) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
ATALA | ATALA CAROSELLO 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BETA | BETA ARK 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BETA | BETA ARK 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BETA | BETA CHRONO 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BETA | BETA EIKON 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BETA | BETA QUADRA 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BETA | BETA TEMPO 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BENELLI | BENELLI 491 SPORT 50 2T LC (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BENELLI | BENELLI 491 GT 50 2T (MINARELLI) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BENELLI | BENELLI K2 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BENELLI | BENELLI K2 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BENELLI | BENELLI NAKED 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BENELLI | BENELLI PEPE 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BSV | BSV AX 50 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
BSV | BSV GZ 50 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
DINLI | DINLI T.REX 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
E-TON | E-TON VIPER RXL 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
FANTIC | FANTIC BIG WHEEL 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
ITALJET | ITALJET DRAGSTER 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
ITALJET | ITALJET PISTA 2 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
ITALJET | ITALJET SCOOP 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
ITALJET | ITALJET YANKEE 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
LAVERDA | LAVERDA QUASAR 50 2T (AR 03) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI F10 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI CENTRO 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI CIAK 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI F15 FIREFOX 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC euro 2 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI F12 R LC 50 2T LC euro 2 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MALAGUTI | MALAGUTI YESTERDAY 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER 50 2T euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER 50 2T euro 2 (A137E) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK EVOLIS 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK FIZZ 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK FLIPPER 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK FORTE 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK HOT CHAMP 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK MACH G 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK MACH G 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER NAKED 50 2T euro 2 (A137E) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK NITRO 50 2T LC Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER NG 50 2T euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER NG 50 2T euro 2 (A137E) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK OVETTO 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER ROCKET 50 2T euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK BOOSTER ROCKET 50 2T euro 2 (A137E) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK SORRISO 50 2T 1996-> Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK STUNT 50 2T euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MBK | MBK STUNT 50 2T euro 2 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MOTRON | MOTRON SYNCRO 50 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
MOTRON | MOTRON THUNDER'S 50 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA AEROX 50 2T LC euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA AEROX 50 2T LC euro 2 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA AXIS 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA BREEZE 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA BW'S 50 2T euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA BW'S 50 2T euro 2 (A137E) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA BW'S Original/Naked 50 2T euro 2 2010-> (A137E) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA BW'S NG 50 2T euro 0-1 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA BW'S NG 50 2T euro 2 (A137E) Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA JOG ER 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA JOG 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA JOG R 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA JOGRR 50 2T LC euro 2 Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA JOG Z 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA NEO'S 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA SLIDER 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA SPY 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA VINO 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA WHY 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA ZEST 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
YAMAHA | YAMAHA ZUMA 50 2T Per modificare i GR.TERM. 31 7559 - 31 8501 da sp. Ø 10 A 12 (* VERIFICARE l'esatta TOLLERANZA del pistone montato) |
Si applica a
Nome prodotto | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|
gruppo termico mhr replica ø 47 in alluminio con spinotto ø 12 | 31 8463 | 383,24€ | Carrello |
gruppo termico mhr replica ø 47 in alluminio con spinotto ø 12 h2o | 31 8466 | 383,24€ | Carrello |
gruppo termico mhr replica ø 47 in alluminio con spinotto ø 12 h2o | 31 9477 | 368,50€ | Carrello |