Prezzo
15377 spillo conico m 2
Codice: b15377.002Descrizione
CARATTERISTICHE SPILLI CONICI
SERIE 15377 X 08 M
Carburatore PHVB
- Caratteristiche espresse in mm -
TIPO |
VALORE X |
Ø A |
Ø B |
C |
Ø D |
F |
G |
M1 | 01 | 2 | 1.1 | 19.5 | 19.9 | - | - |
M2 | 02 | 2.02 | 1.1 | 26 | 13.4 | 1.97 | 20 |
M3 | 03 | 2.02 | 1.1 | 20.5 | 18.9 | - | - |
M4 | 04 | 2.02 | 1.1 | 21.5 | 17.9 | - | - |
M5 | 05 | 2 | 0.6 | 19.5 | 19.9 | - | - |
M6 | 06 | 2.02 | 1.1 | 22.5 | 16.9 | - | - |
M7 | 07 | 2.02 | 0.6 | 23 | 16.4 | 1.97 | 21 |
M8 | 08 | 2 | - | 24 | 15.4 | - | 20 |
Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio