Inscrivez-vous à
Nous vous informons uniquement sur les produits que vous avez choisis!
Allez vous inscrireCARACTÉRISTIQUES AIGUILLES CONIQUES
SÉRIE 15377 X 08 M
Carburateur PHVB
- Caractéristiques exprimées en mm -
TYPE |
VALEUR X |
Ø A |
Ø B |
C |
Ø D |
F |
G |
M1 | 01 | 2 | 1.1 | 19.5 | 19.9 | - | - |
M2 | 02 | 2.02 | 1.1 | 26 | 13.4 | 1.97 | 20 |
M3 | 03 | 2.02 | 1.1 | 20.5 | 18.9 | - | - |
M4 | 04 | 2.02 | 1.1 | 21.5 | 17.9 | - | - |
M5 | 05 | 2 | 0.6 | 19.5 | 19.9 | - | - |
M6 | 06 | 2.02 | 1.1 | 22.5 | 16.9 | - | - |
M7 | 07 | 2.02 | 0.6 | 23 | 16.4 | 1.97 | 21 |
M8 | 08 | 2 | - | 24 | 15.4 | - | 20 |
Produits réservés exclusivement aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'utilisation inappropriée